Transformers for heating and continuous applications
Transformers for heating and continuous applications have special characteristics and must be specially designed due to the continuous load without unloaded cooling cycles.
Areas of application include the following:
- Graphite heaters
- Vacuum furnaces
- Conductive heating of sheet metal, metal parts
- Glass fibre production
- Sintering processes
- Hydrogen production
- ...
Single-phase and three-phase systems with or without rectifiers are used. In addition, economy and Scott circuits are also possible.
In addition to the standard AC solutions, frequency-adapted systems with and without rectifiers are increasingly being used.
A more extensive selection of products can be found here.
In the following, a large selection of existing AC transformers is shown, grouped by power. In the tables, the respective parameters can be sorted e.g. by rated current or secondary voltage.
1 - 10 kVA
Secondary voltages U20 [V] |
|||||||||
Data sheet | Type | Nominal power[kVA] | U1N [V] |
Tap 1 | Tap 2 | Tap 3 | Tap 4 | Tap 5 | I2P [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEH004/0001 | B/2-7-2,3-4-220-T | 4 | 220 | 1,2 | 1,7 | 2,3 | 1750 | ||
TEH005/0001 | J-10,0-0,5-400-T/M10 | 5 | 400 | 10 | 500 | ||||
TEH007/0001 | 14-0-4,2-7-400-TM | 7 | 400 | 4,2 | 1680 | ||||
TEH008/0001 | 14-7-25,5-8-400-TU | 8 | 400 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 310 | ||
TEH010/0001 | X-7-8,9-10-400-TM | 10 | 400 | 5,9 | 7,4 | 8,9 | 1130 | ||
TEH010/0002 | X-0-10,0-10-500-T | 10 | 500 | 10 | 1000 | ||||
TEH010/0003 | 9-7-8,9-10-400-TMU | 10 | 400 | 5,9 | 7,4 | 8,9 | 1130 | ||
TEH010/0004 | 14-7-23,5-10-400-TU | 10 | 400 | 19 | 21,4 | 23,5 | 430 | ||
TEH010/0005 | 9-7-4,0-10-400-TM | 10 | 400 | 2,4 | 3 | 3,5 | 4 | 2500 |
11 - 20 kVA
Secondary voltages U20 [V] | |||||||||
Data sheet | Type | Nominal power [kVA] | U1N [V] |
Tap 1 | Tap 2 | Tap 3 | Tap 4 | Tap 5 | I2P [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEH011/0002 | 9-0-5,0-11-380-T | 11 | 380 | 5,0 | 2300 | ||||
TEH012/0001 | 9-7-4,8-14-460/60-T | 14 | 460 | 2,4 | 3,2 | 4,0 | 4,8 | 2850 | |
TEH012/0002 | 9-7-4,2-12-400-TM | 12 | 400 | 2,1 | 2,8 | 3,5 | 4,2 | 3000 | |
TEH012/0003 | 9-7-4,2-12-400-TMU | 12 | 400 | 2,1 | 2,8 | 3,5 | 4,2 | 2850 | |
TEH012/0004 | 9-7-4,2-12-380-T | 12 | 380 | 2,1 | 2,8 | 3,5 | 4,2 | 2850 | |
TEH012/0005 | 9-7-17,4-12-400-T | 12 | 400 | 14,2 | 15,8 | 17,4 | 700 | ||
TEH013/0001 | 9-7-3,2-13-400-TM | 13 | 400 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 4100 | |
TEH013/0002 | 9-7-3,2-13-400-T | 13 | 400 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 4100 | |
TEH015/0001 | 14-7-28,1-15-380-T | 15 | 380 | 24,0 | 28,1 | 536 | |||
TEH015/0002 | B/2-0-5,0-15-400-TM | 15 | 400 | 5,0 | 3000 | ||||
TEH015/0003 | X-7-50,0-15-400-480-T | 15 | 400/430/460/480 | 49,7 | 50,2 | 50,6 | 50,0 | 300 | |
TEH015/0004 | X-7-60,4-15-400-T | 15 | 400 | 53,3 | 60,4 | 250 | |||
TEH016/0001 | 9-7-7,7-16-400-TMU | 16 | 400 | 3,8 | 4,7 | 6,0 | 7,7 | 2000 | |
TEH017/0001 | 9-7-21,9-17-400-T | 17 | 400 | 18,0 | 20,0 | 21,9 | 770 | ||
TEH017/0002 | 9-7-6,0-17-380-T | 17 | 380 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 2820 | ||
TEH018/0001 | 9-7-5,0-18-380-T | 18 | 380 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 3600 | ||
TEH018/0002 | X-7-46,2-18-400-TU | 18 | 400 | 42,9 | 44,4 | 46,2 | 390 | ||
TEH019/0001 | 9-7-9,0-19-380-T | 19 | 380 | 5,6 | 7,0 | 9,0 | 2100 | ||
TEH020/0001 | X-7-43,0-20-400-T | 20 | 400 | 35,0 | 39,0 | 43,0 | 465 | ||
TEH020/0002 | 14-7-30,0-20-380-T | 20 | 380 | 22,0 | 26,0 | 30,0 | 667 | ||
TEH020/0003 | X-7-8,4-20-440/60-TM | 20 | 440 | 6,3 | 8,4 | 2390 | |||
TEH020/0004 | 14-7-9,5-20-400-TM | 20 | 400 | 5,7 | 9,5 | 2100 | |||
TEH020/0005 | X-7-14,0-20-400-T | 20 | 400 | 11,3 | 12,7 | 14,0 | 1425 | ||
TEH020/0006 | X-7-8,4-20-440/60-T | 20 | 440 | 6,3 | 8,4 | 2390 | |||
TEH020/0007 | 9-7-5,0-20-400-T | 20 | 400 | 4,0 | 5,0 | 4000 | |||
TEH020/0008 | 14-7-29,6-20-400-TU | 20 | 400 | 21,9 | 26,2 | 29,6 | 680 |
21 - 30 kVA
Secondary voltages U20 [V] | |||||||||
Data sheet | Type | Nominal power [kVA] | U1N [V] |
Tap 1 | Tap 2 | Tap 3 | Tap 4 | Tap 5 | I2P [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEH022/0001 | X-7-68,1-22-400-TM | 22 | 400 | 45,1 | 56,1 | 68,1 | 320 | ||
TEH022/0002 | 9-7-8,9-22-400-TM | 22 | 400 | 6,0 | 7,3 | 8,9 | 2480 | ||
TEH022/0003 | 9-7-8,9-22-400-T | 22 | 400 | 6,0 | 7,3 | 8,9 | 2480 | ||
TEH022/0004 | 9-7-8,0-22-400-TMU | 22 | 400 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 2750 | |
TEH022/0005 | 9-7-8,9-22-400-TMU | 22 | 400 | 6,0 | 7,3 | 8,9 | 2480 | ||
TEH022/0006 | 9-7-34,8-22-400-TU | 22 | 400 | 26,2 | 30,2 | 34,8 | 633 | ||
TEH022/0007 | 9-7-10,9-22-380-T | 22 | 380 | 7,3 | 9,0 | 10,9 | 2030 | ||
TEH022/0008 | 9-7-8,0-22-690-TMU | 22 | 690 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 2750 | |
TEH022/0009 | 14-7-42,2-22-380-T | 22 | 380 | 28,1 | 42,2 | 520 | |||
TEH024/0001 | 9-7-25,4-24-400-T | 24 | 400 | 21,6 | 23,2 | 25,4 | 950 | ||
TEH024/0002 | 9-7-10,0-24-380-T | 24 | 380 | 6,3 | 8,1 | 10,0 | 2400 | ||
TEH024/0003 | X-7-30,2-24-340-440-T | 24 | 340/380/400/440 | 30,3 | 30,2 | 30,4 | 30,2 | 789 | |
TEH025/0001 | 9-0-10,0-25-500-T | 25 | 500 | 10,0 | 2500 | ||||
TEH025/0002 | 9-7-7,0-25-400-TMU | 25 | 400 | 3,5 | 4,4 | 5,6 | 7,0 | 3560 | |
TEH026/0001 | B/2-0-6,5-26-400-TM | 26 | 400 | 6,5 | 4030 | ||||
TEH027/0001 | 9-7-13,3-27-400-TU | 27 | 400 | 10,8 | 12,1 | 13,3 | 2030 | ||
TEH028/0001 | B/2-0-7,1-28-400-TM | 28 | 400 | 7,1 | 3920 | ||||
TEH028/0003 | X-7-69,0-28-400-T | 28 | 400 | 63,5 | 69,0 | 4060 | |||
TEH028/0004 | 9-7-8,0-28-400-T | 28 | 400 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 3500 | ||
TEH028/0005 | 9-7-8,0-28-400-TMU | 28 | 400 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 3500 | ||
TEH030/0001 | 9-7-6,3-30-380-T | 30 | 380 | 3,2 | 4,8 | 6,3 | 4760 | ||
TEH030/0002 | 14-7-42,0-30-400-T | 30 | 400 | 34,0 | 38,0 | 42,0 | 714 | ||
TEH030/0003 | X-7-34,0-30-400-T | 30 | 400 | 22,0 | 26,0 | 30,0 | 34,0 | 882 | |
TEH030/0004 | X-7-7,0-30-400-T | 30 | 400 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 4285 | ||
TEH030/0005 | 9-7-34,0-30-400-T | 30 | 400 | 22,0 | 26,0 | 30,0 | 34,0 | 880 | |
TEH030/0007 | 9-0-17,8-30-380-T | 30 | 380 | 17,8 | 1700 | ||||
TEH030/0008 | 9-7-5,0-30-400-T | 30 | 400 | 2,5 | 3,6 | 5,0 | 6000 | ||
TEH030/0009 | 9-7-7,0-30-400-TM | 30 | 400 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 4285 | ||
TEH030/0010 | 9-7-34,0-30-400-T | 30 | 400 | 22,0 | 26,0 | 30,0 | 34,0 | 880 | |
TEH030/0011 | 9-7-38,1-30-400-T | 30 | 400 | 22,2 | 26,2 | 30,2 | 34,0 | 38,1 | 790 |
TEH030/0012 | 9-7-6,7-30-400-TMU | 30 | 400 | 3,4 | 5,1 | 6,7 | 4500 | ||
TEH030/0013 | 9-7-7,0-30-400-TMU | 30 | 400 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 4285 | ||
TEH030/0014 | 9-7-42,1-30-400-TU | 30 | 400 | 30,2 | 34,0 | 38,1 | 42,1 | 710 | |
TEH030/0015 | X-7-34,0-30-400-480-T | 30 | 400/430/460/480 | 34,0 | 880 | ||||
TEH030/0016 | X-7-26,7-30-400-480-T | 30 | 400/430/460/480 | 26,7 | 26,7 | 26,5 | 26,7 | 1130 | |
TEH030/0017 | 9-7-34,8-30-400-TU | 30 | 400 | 22,5 | 26,2 | 30,2 | 34,8 | 863 | |
TEH030/0018 | 9-7-30,2-30-400-TU | 30 | 400 | 22,5 | 26,2 | 30,2 | 995 | ||
TEH030/0019 | 9-7-34,8-30-400-TU | 30 | 400 | 22,5 | 26,2 | 30,2 | 34,8 | 863 | |
TEH030/0020 | 9-7-38,1-30-400-TU | 30 | 400 | 22,2 | 26,2 | 30,2 | 34,0 | 38,1 | 790 |
TEH030/0021 | J-7,1-4,2-400-TM | 30 | 400 | 7,1 | 4200 |
31 - 40 kVA
Secondary voltages U20 [V] |
|||||||||
Data sheet | Type | Nominal power [kVA] | U1N [V] |
Tap 1 | Tap 2 | Tap 3 | Tap 4 | Tap 5 | I2P [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEH032/0001 | 9-7-7,8-32-400-T | 32 | 400 | 4,9 | 6,3 | 7,8 | 4080 | ||
TEH032/0002 | 9-7-9,0-32-380-T | 32 | 380 | 5,6 | 7,0 | 9,0 | 3540 | ||
TEH033/0001 | 9-7-6,5-33-400-TMU | 33 | 400 | 3,5 | 4,3 | 5,4 | 6,5 | 5120 | |
TEH033/0002 | 9-7-38,1-33-400-TU | 33 | 400 | 26,2 | 30,2 | 34,0 | 38,1 | 860 | |
TEH033/0003 | 9-7-30,6-33-400-T | 33 | 400 | 24,6 | 27,6 | 30,2 | 1090 | ||
TEH034/0001 | X-7-17,1-34-400-T | 34 | 360/400/440 | 16,9 | 17,1 | 16,9 | 1980 | ||
TEH035/0001 | 14-0-12,5-35-400-T | 35 | 400 | 12,5 | 2800 | ||||
TEH035/0002 | 9-0-2,8-35-500-T | 35 | 500 | 2,8 | 12320 | ||||
TEH035/0003 | 14/2-30,0-35-380-T | 35 | 380 | 22,0 | 26,0 | 30,0 | 1200 | ||
TEH035/0004 | 9-7-31,4-35-400-T | 35 | 400 | 25,4 | 28,6 | 31,4 | 1120 | ||
TEH036/0001 | 9-7-25,4-36-400-TU | 36 | 400 | 23,2 | 25,4 | 1420 | |||
TEH038/0001 | 9-0-15,0-38-500-T | 38 | 500 | 15,0 | 2530 | ||||
TEH038/0002 | X-7-47,1-38-400-T | 38 | 400 | 38,1 | 42,1 | 47,1 | 808 | ||
TEH038/0003 | X-7-63,2-38-400-T | 38 | 400 | 54,5 | 58,5 | 63,2 | 600 | ||
TEH038/0004 | X-7-66,7-38-400-T | 38 | 400 | 48,0 | 55,8 | 66,7 | 570 | ||
TEH040/0001 | X-7-50,0-40-400-T | 40 | 400 | 42,0 | 46,0 | 50,0 | 800 | ||
TEH040/0002 | X-7-43,6-40-400-T | 40 | 400 | 35,8 | 40,0 | 43,6 | 917 | ||
TEH040/0003 | X-7-50,0-40-400-T/MPE | 40 | 400 | 42,0 | 46,0 | 50,0 | 800 | ||
TEH040/0004 | 9-7-6,3-40-400-T | 40 | 400 | 3,2 | 4,8 | 6,3 | 6350 | ||
TEH040/0005 | 9-7-8,5-40-400-TMU | 40 | 400 | 4,3 | 5,4 | 6,8 | 8,5 | 4700 | |
TEH040/0006 | 9-7-8,5-40-400-T | 40 | 400 | 4,3 | 5,4 | 6,8 | 8,5 | 4700 | |
TEH040/0007 | 9-7-42,1-40-400-TU | 40 | 400 | 34,0 | 38,1 | 42,1 | 950 | ||
TEH040/0008 | 9-7-30,2-40-400-TU | 40 | 400 | 22,2 | 26,2 | 30,2 | 1330 | ||
TEH040/0010 | 9-7-42,1-40-400-TU | 40 | 400 | 34,0 | 38,1 | 42,1 | 950 | ||
TEH040/0011 | X-7-22,6-40-400-T | 40 | 360/400/440 | 22,5 | 22,6 | 22,8 | 1760 | ||
TEH040/0012 | 9-7-8,0-40-400-T | 40 | 400 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 5000 | ||
TEH040/0013 | X-7-22,2-40-400-TU | 40 | 400 | 19,4 | 21,1 | 22,2 | 1800 |
41 - 50 kVA
Secondary voltages U20 [V] |
|||||||||
Data sheet | Type | Nominal power [kVA] | U1N [V] |
Tap 1 | Tap 2 | Tap 3 | Tap 4 | Tap 5 | I2P [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEH041/0001 | X-7-136,4-41-500-T | 41 | 500 | 109,1 | 122,4 | 136,4 | 300 | ||
TEH042/0001 | 9-7-32,0-42-400-TU | 42 | 400 | 23,5 | 27,6 | 32,0 | 1310 | ||
TEH043/0001 | X-7-12,2-43-440/60-TM | 43 | 440 | 8,8 | 12,2 | 3520 | |||
TEH043/0002 | X-7-12,2-43-440/60-T | 43 | 440 | 8,8 | 12,2 | 3520 | |||
TEH043/0003 | 9-7-7,0-43-400-TU | 43 | 400 | 5,3 | 6,2 | 7,0 | 6130 | ||
TEH044/0001 | 9-7-25,8-44-400-TU | 44 | 400 | 20,8 | 23,2 | 25,8 | 1710 | ||
TEH045/0001 | 14-0-22,0-45-380-T | 45 | 380 | 22,0 | 2020 | ||||
TEH045/0002 | 14-0-22,0-45-400-T | 45 | 400 | 22,0 | 2020 | ||||
TEH045/0003 | 9-7-38,0-45-400-T | 45 | 400 | 22,0 | 26,0 | 30,0 | 34,0 | 38,0 | 1180 |
TEH045/0004 | 14-7-24,0-45-380-T | 45 | 380 | 18,0 | 24,0 | 1880 | |||
TEH045/0005 | 9-7-38,0-45-400-T | 45 | 400 | 22,0 | 26,0 | 30,0 | 34,0 | 38,0 | 1180 |
TEH045/0006 | 9-7-8,7-45-400-TM | 45 | 400 | 4,3 | 5,7 | 7,3 | 8,7 | 5180 | |
TEH045/0007 | 9-7-8,9-45-400-TM | 45 | 400 | 6,0 | 7,3 | 8,9 | 5060 | ||
TEH045/0008 | 9-7-38,1-45-400-T | 45 | 400 | 22,2 | 26,2 | 30,2 | 34,0 | 38,1 | 1180 |
TEH045/0009 | 9-7-38,1-45-400-T | 45 | 400 | 22,2 | 26,2 | 30,2 | 34,0 | 38,1 | 1180 |
TEH045/0010 | 9-7-8,9-45-400-TMU | 45 | 400 | 6,0 | 7,3 | 8,9 | 5060 | ||
TEH045/0012 | 9-7-7,3-45-400-T | 45 | 400 | 4,5 | 5,8 | 7,3 | 6190 | ||
TEH045/0013 | 9-7-34,8-45-400-TU | 45 | 400 | 22,2 | 26,2 | 30,2 | 34,8 | 1290 | |
TEH045/0014 | 9-7-36,4-45-400-TMU | 45 | 400 | 26,7 | 31,4 | 36,4 | 1240 | ||
TEH045/0015 | 9-7-36,4-45-400-TU | 45 | 400 | 26,7 | 31,4 | 36,4 | 1240 | ||
TEH045/0016 | 9-7-34,8-45-400-TU | 45 | 400 | 22,2 | 26,2 | 30,2 | 34,8 | 1290 | |
TEH045/0017 | 9-7-37,5-45-400-TU | 45 | 400 | 26,1 | 30,0 | 34,3 | 37,5 | 1200 | |
TEH045/0018 | X-7-22,2-45-400-T | 45 | 400 | 11,1 | 14,8 | 22,2 | 2030 | ||
TEH045/0019 | 9-7-37,1-45-400-TU | 45 | 400 | 22,2 | 26,2 | 30,2 | 34,0 | 38,1 | 1180 |
TEH049/0002 | 9-7-9,0-49-380-T | 49 | 380 | 5,6 | 7,0 | 9,0 | 5420 | ||
TEH050/0001 | X-7-65,0-50-400-T | 50 | 400 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 770 | ||
TEH050/0002 | X-7-26,0-50-400-T | 50 | 400 | 22,0 | 24,0 | 26,0 | 1930 | ||
TEH050/0003 | X-7-40,0-50-400-T | 50 | 400 | 32,0 | 36,0 | 40,0 | 1290 | ||
TEH050/0004 | 9-0-7,3-50-400-T | 50 | 400 | 7,3 | 6875 | ||||
TEH050/0005 | 9-1-6,4-50-400-T | 50 | 400 | 3,4 | 4,3 | 5,3 | 6,4 | 8000 | |
TEH050/0006 | 9-7-6,4-50-400-T | 50 | 400 | 3,4 | 4,3 | 5,3 | 6,4 | 8000 | |
TEH050/0007 | 9-7-42,1-50-400-T | 50 | 400 | 24,2 | 28,6 | 33,3 | 38,1 | 42,1 | 1180 |
TEH050/0008 | X-7-32,0-50-400-T | 50 | 400 | 16,0 | 19,5 | 21,6 | 26,7 | 32,0 | 1560 |
TEH050/0009 | 9-7-33,3-50-400-TU | 50 | 400 | 24,2 | 27,6 | 30,8 | 33,3 | 1500 | |
TEH050/0010 | 9-7-42,1-50-400-TU | 50 | 400 | 34,0 | 38,1 | 42,1 | 1180 | ||
TEH050/0011 | 9-7-30,8-50-400-TU | 50 | 400 | 22,5 | 26,2 | 30,8 | 1630 | ||
TEH050/0012 | 9-7-44,4-50-500-T | 50 | 500 | 37,0 | 41,7 | 44,4 | 1125 |
51 - 60 kVA
Secondary voltages U20 [V] |
|||||||||
Data sheet | Type | Nominal power [kVA] | U1N [V] |
Tap 1 | Tap 2 | Tap 3 | Tap 4 | Tap 5 | I2P [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEH052/0002 | 9-7-40,0-52-400-T | 52 | 400 | 32,0 | 34,8 | 37,2 | 40,0 | 1300 | |
TEH054/0001 | 9-7-39,0-54-400-TU | 54 | 400 | 30,8 | 34,8 | 39,0 | 1380 | ||
TEH055/0001 | X-0-50,0-55-400-T | 55 | 400 | 50,0 | 1100 | ||||
TEH056/0001 | X-7-34,8-56-400-480-T | 56 | 400/430/460/480 | 34,9 | 34,7 | 35,1 | 34,8 | 1600 | |
TEH056/0003 | X-7-57,0-56-380-T/MPE | 56 | 380 | 46,5 | 51,8 | 57,0 | 928 | ||
TEH056/0004 | 9-7-11,2-56-380-TM | 56 | 380 | 8,1 | 9,0 | 10,0 | 10,9 | 5070 | |
TEH056/0005 | 9-0-6,1-56-380-TU | 56 | 380 | 6,1 | 9180 | ||||
TEH057/0001 | 14-7-46,0-57-380-T | 57 | 380 | 34,0 | 40,0 | 46,0 | 1240 | ||
TEH057/0002 | 14-7-30,0-57-380-T | 57 | 380 | 22,0 | 26,0 | 30,0 | 1890 | ||
TEH057/0003 | 14-7-46,5,0-57-380-T | 57 | 380 | 34,5 | 40,0 | 45,5 | 1200 | ||
TEH058/0001 | X-7-16,3-58-440/60-TM | 58 | 440 | 11,0 | 12,9 | 16,3 | 3560 | ||
TEH058/0002 | X-7-16,3-58-440/60-T | 58 | 440 | 11,0 | 12,9 | 16,3 | 3560 | ||
TEH060/0001 | 9-7-6,3-60-380-T | 60 | 380 | 3,2 | 4,8 | 6,3 | 9500 | ||
TEH060/0002 | 9-7-38,0-60-400-T | 60 | 400 | 22,0 | 26,0 | 30,0 | 34,0 | 38,0 | 1600 |
TEH060/0003 | 9-7-42,0-60-400-T | 60 | 400 | 34,0 | 38,0 | 42,0 | 1400 | ||
TEH060/0004 | 14-0-29,0-60-380-T | 60 | 380 | 29,0 | 2000 | ||||
TEH060/0007 | 9-7-6,1-60-440/60-T | 60 | 440 | 4,1 | 4,7 | 5,4 | 6,1 | 9820 | |
TEH060/0008 | 9-7-7,0-60-380-T | 60 | 380 | 4,5 | 5,3 | 6,2 | 7,0 | 8530 | |
TEH060/0010 | 9-7-38,1-60-400-T | 60 | 400 | 22,2 | 26,2 | 30,2 | 34,0 | 38,1 | 1575 |
TEH060/0011 | 9-7-7,0-60-400-T | 60 | 400 | 4,5 | 5,3 | 6,2 | 7,0 | 8530 | |
TEH060/0012 | 9-7-8,3-60-400-T | 60 | 400 | 5,6 | 6,3 | 7,1 | 8,3 | 7200 | |
TEH060/0014 | 9-7-38,1-60-400-T | 60 | 400 | 22,2 | 26,2 | 30,2 | 34,0 | 38,1 | 1575 |
TEH060/0015 | 9-7-7,0-60-380-TM | 60 | 380 | 4,5 | 5,3 | 6,2 | 7,0 | 8530 | |
TEH060/0016 | 9-7-42,1-60-400-T | 60 | 400 | 34,0 | 38,1 | 42,1 | 1425 | ||
TEH060/0017 | X-7-200,0-60-400-T | 60 | 400 | 160,0 | 200,0 | 300 | |||
TEH060/0018 | F-7-6,3-60-400-TM | 60 | 400 | 3,2 | 4,8 | 6,3 | 9500 | ||
TEH060/0019 | 9-7-50,0-60-400-TM | 60 | 400 | 40,0 | 44,4 | 50,0 | 1200 | ||
TEH060/0020 | 9-7-38,1-60-400-TU | 60 | 400 | 23,5 | 27,1 | 30,8 | 34,8 | 38,1 | 1575 |
TEH060/0021 | X-7-53,3-60-400-T/MPE | 60 | 400 | 43,6 | 47,1 | 53,3 | 1130 | ||
TEH060/0022 | X-7-200,0-60-380-T | 60 | 380 | 160,0 | 200,0 | 300 | |||
TEH060/0023 | 9-0-40/48-60-400/480-T | 60 | 400/480 | 40,0 | 1250 | ||||
TEH060/0025 | X-7-23,5-60-400-T/MPE | 60 | 400 | 19,7 | 21,8 | 23,5 | 2550 | ||
TEH060/0027 | 9-7-11,9-60-380-T | 60 | 380 | 7,9 | 10,0 | 11,9 | 5050 | ||
TEH060/0028 | 9-7-45,7-60-400-TU | 60 | 400 | 38,1 | 42,1 | 45,7 | 1310 |
61 - 70 kVA
Secondary voltages U20 [V] |
|||||||||
Data sheet | Type | Nominal power [kVA] | U1N [V] |
Tap 1 | Tap 2 | Tap 3 | Tap 4 | Tap 5 | I2P [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEH062/0001 | X-7-36,4-62-400-TMU | 62 | 400 | 27,6 | 30,8 | 33,3 | 36,4 | 1710 | |
TEH062/0003 | X-7-34,8-62-400-TU | 62 | 400 | 26,7 | 30,2 | 34,8 | 1780 | ||
TEH063/0001 | X-7-29,1-63-400-T | 63 | 400 | 25,8 | 29,1 | 2160 | |||
TEH065/0001 | X-7-16,0-65-400-T | 65 | 400 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 4100 | ||
TEH065/0003 | 9-7-32,4-65-400-T | 65 | 400 | 19,4 | 23,5 | 27,9 | 32,4 | 2000 | |
TEH065/0004 | X-7-14,3-65-400-T | 65 | 400 | 12,5 | 14,3 | 4550 | |||
TEH065/0005 | 9-7-37,5-65-400-TU | 65 | 400 | 26,1 | 30,0 | 34,3 | 37,5 | 1700 | |
TEH065/0006 | X-7-5,8-65-400-T | 65 | 400 | 4,4 | 4,8 | 5,3 | 5,8 | 11200 | |
TEH067/0001 | X-7-37,2-67-400-T/MPE | 67 | 400 | 30,8 | 34,0 | 37,2 | 1800 | ||
TEH070/0001 | 14-0-40,0-70-480/60-T | 70 | 480 | 40,0 | 1800 | ||||
TEH070/0002 | X-7-49,0-70-400-T | 70 | 400 | 41,0 | 45,0 | 49,0 | 1430 | ||
TEH070/0003 | 9-1-12,0-70-380-T | 70 | 380 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 6000 | |
TEH070/0004 | 9-7-12,0-70-380-T | 70 | 380 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 6000 | |
TEH070/0005 | 9-7-5,6-70-400-TM | 70 | 400 | 3,4 | 4,5 | 5,6 | 13000 | ||
TEH070/0006 | X-7-41,0-70-400-T/MPE | 70 | 400 | 33,3 | 37,2 | 41,0 | 1700 | ||
TEH070/0007 | 9-7-34,3-70-400-TU | 70 | 400 | 26,7 | 30,0 | 34,3 | 2040 | ||
TEH070/0008 | X-7-45,3-70-400-T/MPE | 70 | 400 | 35,3 | 40,7 | 45,3 | 1550 |
71 - 80 kVA
Secondary voltages U20 [V] |
|||||||||
Data sheet | Type | Nominal power [kVA] | U1N [V] |
Tap 1 | Tap 2 | Tap 3 | Tap 4 | Tap 5 | I2P [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEH075/0001 | X-7-34,0- 75-400-T | 75 | 400 | 27,0 | 30,0 | 34,0 | 2000 | ||
TEH075/0002 | X-7-66,7-75-400-T | 75 | 400 | 55,2 | 60,4 | 66,7 | 1130 | ||
TEH075/0003 | 9-7-10,0-75-400-TMU | 75 | 400 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 10,0 | 7500 | |
TEH075/0004 | X-7-66,7-75-400-TM | 75 | 400 | 55,2 | 60,4 | 66,7 | 1130 | ||
TEH075/0005 | 9-7-35,6-75-400-TU | 75 | 400 | 26,7 | 31,4 | 35,6 | 2110 | ||
TEH075/0006 | X-7-63,2-75-400-T/MPE | 75 | 400 | 52,2 | 57,1 | 63,2 | 1190 | ||
TEH075/0007 | 9-7-10,0-75-400-TM | 75 | 400 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 10,0 | 7500 | |
TEH075/0011 | 9-7-10,0-75-400-TMU | 75 | 400 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 10,0 | 7500 | |
TEH076/0001 | 9-7-44,4-76-400-TU | 76 | 400 | 40,0 | 42,1 | 44,4 | 1710 | ||
TEH076/0002 | X-0-5,1-76-380-TU | 76 | 380 | 5,1 | 14900 | ||||
TEH078/0001 | 9-7-30,8-78-400-TU | 78 | 400 | 22,2 | 26,2 | 30,8 | 2540 | ||
TEH078/0002 | 9-7-29,1-78-400-T | 78 | 400 | 25,0 | 27,1 | 29,1 | 2680 | ||
TEH080/0001 | X-7-34,0-80-400-TM | 80 | 400 | 22,0 | 26,0 | 30,0 | 34,0 | 2350 | |
TEH080/0002 | X-7-37,0-80-400-T | 80 | 400 | 31,0 | 34,0 | 37,0 | 2160 | ||
TEH080/0003 | X-7-34,0-80-400-T | 80 | 400 | 22,6 | 26,1 | 30,0 | 34,3 | 2350 | |
TEH080/0004 | X-7-33,0-80-400-T | 80 | 400 | 27,0 | 30,0 | 33,0 | 2420 | ||
TEH080/0005 | 9-0-6,3-80-380-T | 80 | 380 | 6,3 | 12600 | ||||
TEH080/0006 | 9-7-34,0-80-400-T | 80 | 400 | 22,0 | 2400 | ||||
TEH080/0007 | X-7-22,4-80-380-T | 80 | 380 | 18,1 | 20,0 | 22,4 | 3600 | ||
TEH080/0008 | X-7-60,0-80-400-T | 80 | 400 | 30,0 | 38,7 | 49,0 | 60,0 | 1300 | |
TEH080/0009 | 9-7-44,4-80-400-T | 80 | 400 | 31,6 | 36,4 | 40,0 | 44,4 | 1800 | |
TEH080/0010 | 9-7-34,0-80-400-T | 80 | 400 | 22,0 | 26,0 | 30,0 | 34,0 | 2400 | |
TEH080/0011 | 9-7-38,1-80-400-T | 80 | 400 | 23,9 | 26,2 | 30,2 | 34,0 | 38,1 | 2100 |
TEH080/0011 | 9-7-41,9-88-440/60-T | 88 | 440 | 26,3 | 28,8 | 33,1 | 37,3 | 41,9 | 2100 |
TEH080/0012 | 9-7-42,1-80-400-TU | 80 | 400 | 30,2 | 34,0 | 38,1 | 42,1 | 1900 | |
TEH080/0013 | X-7-5,8-80-400-T | 80 | 400 | 4,4 | 4,8 | 5,3 | 5,8 | 13800 | |
