US 100kVA MFDC-7412
- Zangentransformator für US Rastermaß
| Leistung (50% ED) | 127 kVA |
| Sekundärspannung | 8,9 V |
| Sekundärdauerstrom | 7,7 kA |
| Rahmenprofil | 127 x 171,5 mm |
Maschinentransformatoren AC - Anschlussanordnung F
| Leistung (50% ED) | 125 ... 315 kVA |
| Sekundärspannung |
5,6 ... 20,0 V |
US 170kVA MFDC-8521
- Zangentransformator für US Rastermaß
| Leistung (50% ED) | 173 kVA |
| Sekundärspannung | 12,5 V |
| Sekundärdauerstrom | 7,7 kA |
| Rahmenprofil | 127 x 171,5 mm |
Baureihe MF4
| Leistung (50% ED) | 62 - 245 kVA |
| Sekundärspannung | 6,4 - 41,0 V |
| Sekundärdauerstrom | 7,2 kA |
| Rahmenprofil | 125 x 160 mm |
Eine Auswahlhilfe zu diesem Transformator finden Sie hier.
Baureihe H
- Trafo der ISO Norm 10656
| Leistung (20% ED) | 50,6 - 56,9 kVA |
| Leistung (50% ED) | 32 - 36 kVA |
| Sekundärspannung | 5,6 - 6,3 V |
| Sekundärdauerstrom | 4,0 kA |
| Rahmenprofil | 106 x 150 mm |
Baureihe MF9-S
- kostengünstiger Transformator auf Basis des MF9 mit reduziertem Dauerstrom aber 4 Dioden für hohe Spitzenströme
- Verschiedene Sekundärspannungen erhältlich
- Sehr kurze Stromanstiege möglich
- Varianten für Langzeitschweißen, Pulsschweißen, Rollnahtschweißen, Daueranwendungen
| Leistung (20% ED) | 143 - 447 kVA |
| Leistung (50% ED) | 91 - 283 kVA |
| Sekundärspannung | 6,4 - 21,4 V |
| Sekundärdauerstrom | 7,5 kA |
| Rahmenprofil | 125 x 160 mm |
Auswahlhilfe zu diesem Transformator finden Sie hier.
2 x MF200
- MFDC Zangentransformatoren für das Aluminium-Punktschweißen
- Doppeltrafolösung
| Leistung (50% ED) | 2 x 179 kVA |
| Sekundärdauerstrom | 2 x 7,5 kA |
| Sekundärspannung | 13,2 V |
| Schweißstrom bis |
90 kA |
| Gewicht | 2 x 27 kg |
Baureihe MF12
| Leistung (20% ED) | 60 - 239 kVA |
| Leistung (50% ED) | 38 - 151 kVA |
| Sekundärspannung | 3,7 - 17,0 V |
| Sekundärdauerstrom | 5,0 kA |
| Rahmenprofil | 106 x 150 mm |
MF3G
- Ersatz für Transformator der Aro 3G Zange
| Leistung (20% ED) | 121 kVA |
| Leistung (50% ED) | 77 kVA |
| Sekundärspannung | 6,3 V |
| Sekundärdauerstrom | 6,3 kA |
Baureihe MF13
| Leistung (20% ED) | 239 - 745 kVA |
| Leistung (50% ED) | 151 - 471 kVA |
| Sekundärspannung | 6,4 - 21,4 V |
| Sekundärdauerstrom | 12,5 kA |
| Rahmenprofil | 171 x 157 mm |
Auswahlhilfe zu diesem Transformator finden Sie hier.