Baureihe MF2
- MFDC Transformator entwickelt Anfang der 1990iger zusammen mit Bosch
- Einsatz in der 8,4V Variante als Zangentransformator
- Ersatz der bisherigen ISO AC Transformatoren
- verschiedene Normen für Daimler, Volvo, VW, Audi, BMW
- Ausführungen für Bosch als PSG3050.xx und PSG3075.xx
| Leistung (20% ED) | 88,5 - 224,5 kVA |
| Leistung (50% ED) | 56 - 142 kVA |
| Sekundärspannung | 6,4 - 16,0 V |
| Sekundärdauerstrom | 5,0 kA |
| Rahmenprofil | 106 x 150 mm |
Auswahlhilfe zu diesem Transformator finden Sie hier.
Baureihe H
- Trafo der ISO Norm 10656
| Leistung (20% ED) | 50,6 - 56,9 kVA |
| Leistung (50% ED) | 32 - 36 kVA |
| Sekundärspannung | 5,6 - 6,3 V |
| Sekundärdauerstrom | 4,0 kA |
| Rahmenprofil | 106 x 150 mm |
3 Phasen Gleichrichtereinheit 3 x 535 kVA
| Leistung (50% ED) | 3 x 535 kVA |
| Dauerstrom | 25 kA |
| Sekundärspannung | 20,9 ... 41,3 V |
| Gleichrichter | 3M2 |
Informationen zu 3 Phasensystemen finden Sie hier.
Baureihe MF8
| Leistung (20% ED) | 98 - 387 kVA |
| Leistung (50% ED) | 62 - 245 kVA |
| Sekundärspannung | 4,9 - 21,4 V |
| Sekundärdauerstrom | 6,5 kA |
| Rahmenprofil | 106 x 150 mm |
Auswahlhilfe zu diesem Transformator finden Sie hier.
Einbautransformatoren AC - Anschlussanordnung B/2
- DIN ISO 44766 Transformatoren
| Leistung (50% ED) | 30 ... 63 kVA |
| Sekundärspannung | 5,0 ... 10,0 V |
US 100kVA MFDC-7412
- Zangentransformator für US Rastermaß
| Leistung (50% ED) | 127 kVA |
| Sekundärspannung | 8,9 V |
| Sekundärdauerstrom | 7,7 kA |
| Rahmenprofil | 127 x 171,5 mm |
M2-8,9-7,7-TM-M8K-1E
- Ersatz PSG6160 TS231
| Leistung (20% ED) | 200 kVA |
| Leistung (50% ED) | 127 kVA |
| Sekundärspannung | 8,9 V |
| Sekundärdauerstrom | 7,7 kA |
| Rahmenprofil | 127 x 171 mm |
Hängetransformatoren AC - Anschlussanordnung D
| Nennleistung (50% d.c.) | 100 ... 180 kVA |
| Sekundärspannung | 18,0 ... 25,2 V |
Baureihe MF12
| Leistung (20% ED) | 60 - 239 kVA |
| Leistung (50% ED) | 38 - 151 kVA |
| Sekundärspannung | 3,7 - 17,0 V |
| Sekundärdauerstrom | 5,0 kA |
| Rahmenprofil | 106 x 150 mm |
Heiztransformatoren >300 kVA*
| Sekundärdauerstrom | 4.200 ... 50.000 A |
| Sekundärspannungen | 5,0 ... 77,4 V |
*Bild ist nur beispielhaft